home > Quelques chiffres > Indexation des plafonds  au 1/1/2022
				Indexation des plafonds  au 1/1/2022
				
				  
                        | Année  |             Plafond pension : Rémunération maximum pour le calcul de la pension légale - salariés  |             Plafond A.M.I.: Rémunération maximum invalidité maladie et accident vie privée  |             Plafond accident du travail: Rémunération maximum invalidité accident du travail  |             Montant maximum des contributions patronales versées dans un EIP Salarié  |             Maximum déductible dans le 3ème pilier : Assurance vie individuelle  |             Maximum déductible dans le 3ème pilier : Epargne Pension  |         
                    | 2010 |             47.171,84 |             36.930,32 |             36.809,73 |             2.110,00 |             2.080,00 |             870,00 |         
                    | 2011 |             47.960,29 |             37.669,51 |             37.545,92 |             2.160,00 |             2.120,00 |             880,00 |         
                    | 2012 |             49.773,66 |             38.689,78 |             38.296,84 |             2.230,00 |             2.200,00 |             910,00 |         
                    | 2013 |             51.092,44 |             40.254,83 |             41.059,92 |             2.300,00 |             2.260,00 |             940,00 |         
                    | 2014 |             52.760,95 |             40.254,83 |             41.059,92 |             2.320,00 |             2.280,00 |             950,00 |         
                    | 2015 |             52.972,54 |             41.059,92 |             40.927,18 |             2.330,00 |             2.260,00 |             940,00 |         
                    |              2016              |                          53.528,57              |                          41.573,16              |                          41.442,43              |                          2.340,00              |                          2.260,00              |                          940,00              |         
                    |              2017              |                          54.648,70              |                          42.404,96              |                          42.270,08              |                          2.390,00              |                          2.260,00              |                          940,00              |         
                    |              2018              |                          55.657,47              |                          43.598,51              |                          43.460,34              |                          2.440,00              |                          2.310,00              |                          960,00              |         
                    |              2019              |                          57.602,62              |                          44.468,70              |                          44.330,26              |                          2.490,00              |                          2.350,00              |                          980,00              |         
                    |              2020              |                          58.446,94              |                          44.957,86              |                          44.817,89              |                          2.520,00              |                          2.390,00              |                          990,00              |         
                    |              2021              |                          60.026,75              |                          44.856,89              |                          45.711,80              |                          2.540,00              |                          2.350,00              |                          990,00              |         
                    | 2022 |             63.944,74 |             48.234,33 |             48.084,06 |             2.540,00 |             2.350,00 |             990,00 |         
    
	
							
						
				
				
				Top